index   vele e  accessori   assistenza   gallery   annunci   scuola   contatti   

Axis 5   

Arcus 6 compact

Mistral 6

Twin 4

Astral 7

Stratus 8

Core 2

Hybrid

Apus

Reverse

Connect 2

Light 2

Brave 2

Zaino Explorer

Protect 3

PARAMOTORE BY SWING

Dati Tecnici Arcus 6 Compact

Taglia 6.22 6.24 6.26 6.28 6.30 6.32*
Peso Pilota con equipaggiamento (kg) 60-80 65-90 80-105 90-115 105-130 120-150
Numero di celle 44 44 44 44 44 44
Superficie (mē) 25,7 28 29,7 30,7 33,5 35
Superficie proiettata (mē) 22 23,9 25,4 26,3 28,6 29,9
Apertura alare (m) 11,6 12,1 12,5 12,7 13,2 13,6
Apertura alare proiettata (m) 9 9,46 9,75 9,9 10,3 10,6
Allungamento 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25
Allungamento proiettatato 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73
Peso vela (kg) 5,55 5,8 6,15 6,35 6,7 6,85
Tasso di caduta minimo (m/s) 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
Velocitā massima (km/h) 50 50 50 50 50 50
Velocitā di base (km/h) 38 38 38 38 38 38
CEN Certification B B B B B B
LTF-certification 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2 1-1/2

 

 *Utilizzabile come biposto

 

 download manuale italiano

 

 download brochure

 

 Galleria foto