ARCUS 6

Index    Vele    Accessori    Assistenza    Gallery    Annunci    Scuola    Contatti

           
Taglia 6.22 6.24 6.26 6.28 6.30
Peso Pilota con attrezzatura (kg) 60-80 65-90 80-105 90-115 105-130
N° celle 44 44 44 44 44
superficie reale (mē) 25,7 28 29,7 30,7 33,5
superficie Proiettata (mē) 22 23,9 25,4 26,3 28,6
Apertura Alare Reale (m) 11,6 12,1 12,5 12,7 13,2
Apertura alare Proiettata (m) 9 9,46 9,75 9,9 10,3
Allungamento Reale 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25
Allungamento Proiettato 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73
Peso vela (kg) 6 6,3 6,55 6,9 7,3
Tasso di Caduta (m/s) 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
Velocitā di Trim (km/h) 38 38 38 38 38
Velocitā Massima.(km/h) 50 50 50 50 50
CEN Certification B B B B B
LTF-certification 1/1-2 1/1-2 1/1-2 1/1-2 1/1-2
   
Informazioni tecniche
Line connection plans all sizes
Manuale

Manuale in Italiano

Maintenance and Service Book pdf pdf pdf pdf pdf

 

 

Colori disponibili  
NERO/ROSSO ROSSO/BIANCO BLU/ARANCIONE
 
ARANCIONE/GIALLO NERO/BLU