ASTRAL 6

Index    Vele    Accessori    Assistenza    Gallery    Annunci    Scuola    Contatti

         
Taglia 6.22 6.24 6.26 6.28
Peso Pilota con attrezzatura (kg) 60-80 70-90 85-110 100-130
N° celle 57 57 57 57
superficie reale (mē) 24 25,5 27 28,5
superficie Proiettata (mē) 20,2 21,2 22,5 23,7
Apertura Alare Reale (m) 12,39 12,77 13,15 13,5
Apertura alare Proiettata (m) 9,53 9,78 10,06 10,32
Allungamento Reale 6,4 6,4 6,4 6,4
Allungamento Proiettato 4,5 4,5 4,5 4,5
Peso vela (kg) 5,1 5,4 5,75 6,05
Tasso di Caduta (m/s) 1,05 1,05 1,05 1,05
Velocitā di Trim (km/h) 39 39 39 39
Velocitā Massima.(km/h) 53 53 53 53
CEN Certification EN C EN C EN C EN C
LTF-certification LTF2 LTF2 LTF2 LTF2
   
Informazioni Tecniche
Line connection plans all sizes
Instruction manual ASTRAL 6 deutsch / english / francais /italiano
Maintenance and Service Book PDF PDF PDF PDF

 

 

Colori disponibili  
ELEGANCE LAGOON INSPIRATION
   
BONFIRE