AXIS 4

Index    Vele    Accessori    Assistenza    Gallery    Annunci    Scuola    Contatti

           
Taglia 4.22 4.24 4.26 4.28 4.30
Peso Pilota con attrezzatura (kg) 55-80 75-95 85-110 100-125 115-140
N° celle 37 37 37 37 37
superficie reale (mē) 25,4 27,3 29,2 31,1 33
superficie Proiettata (mē) 22,7 24,5 26,3 28 29,7
Apertura Alare Reale (m) 11,5 11,9 12,3 12,7 13,1
Apertura alare Proiettata (m) 9,15 9,35 9,7 10,1 10,4
Allungamento Reale 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15
Allungamento Proiettato 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Peso vela (kg) 5,45 5,9 6,25 6,55 6,9
Tasso di Caduta (m/s) 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
Velocitā di Trim (km/h) 37 37 37 37 37
Velocitā Massima.(km/h) 45 45 45 45 45
CEN Certification          
LTF-certification DHV 1 DHV 1 DHV 1  DHV 1  DHV 1 
I
Informazioni tecniche  
Manuale

Manuale in Italiano de / en / es

Line connection plans all sizes
Maintenance and Service Book PDF PDF PDF PDF PDF

 

Colori disponibili  
BLU/ARANCIONE GRIGIO/BLU ROSSO/ARANCIONE