ARCUS 6 COMPACT

Index    Vele    Accessori    Assistenza    Gallery    Annunci    Scuola    Contatti

            Tandem
Taglia 6.22 6.24 6.26 6.28 6.30 6.32
Peso Pilota con attrezzatura (kg) 60-80 65-90 80-105 90-115 105-130 120-150
N° celle 44 44 44 44 44 44
superficie reale (mē) 25,7 28 29,7 30,7 33,5 35
superficie Proiettata (mē) 22 23,9 25,4 26,3 28,6 29,9
Apertura Alare Reale (m) 11,6 12,1 12,5 12,7 13,2 13,6
Apertura alare Proiettata (m) 9 9,46 9,75 9,9 10,3 10,6
Allungamento Reale 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25
Allungamento Proiettato 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73
Peso vela (kg) 5,35 5,65 6 6,15 6,5 6,65
Tasso di Caduta (m/s) 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
Velocitā di Trim (km/h) 38 38 38 38 38 38
Velocitā Massima.(km/h) 50 50 50 50 50 50
CEN Certification B B B B B B
LTF-certification 1/1-2 1/1-2 1/1-2 1/1-2 1/1-2 1/1-2
     
Informazioni tecniche  
Line connection plans all sizes  
Manuale

Manuale in Italiano

 
Maintenance and Service Book pdf pdf pdf pdf pdf  

 

 

Colori disponibili  
BLU/BIANCO GRIGIO/BIANCO ARANCIONE/BIANCO