STRATUS CORE

Index    Vele    Accessori    Assistenza    Gallery    Annunci    Scuola    Contatti

           
Taglia 21 22 23 24 25
Peso Pilota con attrezzatura (kg) 84-92 92-100 99-107 106-114 115-125
N° celle 77 77 77 77 77
superficie reale (mē) 23,94 25,51 26,55 27,62 28,85
superficie Proiettata (mē) 20,56 21,9 22,8 23,71 24,77
Apertura Alare Reale (m) 13,57 14,01 14,3 14,58 14,9
Apertura alare Proiettata (m) 10,91 11,26 11,49 11,72 11,98
Allungamento Reale 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7
Allungamento Proiettato 5,79 5,79 5,79 5,79 5,79
Peso vela (kg) 7,45
Tasso di Caduta (m/s) 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
Velocitā di Trim (km/h) 40 +/- 2
Velocitā Massima.(km/h) >65
           
           

 

 

Colori disponibili  
   
  BIANCO/VERDE