MISTRAL 6

Index    Vele    Accessori    Assistenza    Gallery    Annunci    Scuola    Contatti

           
Taglia 22 24 26 28 30
Peso Pilota con attrezzatura (kg) 60-85 65-90 80-105 90-115 105-130
N° celle 52 52 52 52 52
superficie reale (mē) 24,2 25,6 27 28,4 29,8
superficie Proiettata (mē) 20,7 21,9 23,1 24,3 25,5
Apertura Alare Reale (m) 11,94 12,3 12,62 12,95 13,25
Apertura alare Proiettata (m) 9,37 9,65 9,9 10,15 10,41
Allungamento Reale 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9
Allungamento Proiettato 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25
Peso vela (kg) 5,3 5,6 5,85 6,1 6,4
Tasso di Caduta (m/s) 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
Velocitā di Trim (km/h) 38 38 38 38 38
Velocitā Massima.(km/h) >50 >50 >50 >50 >50
CEN Certification B B B B B
LTF-certification B B B B B
 
Informazioni Tecniche
Manuale Manuale in italiano
Line connection plans all sizes

 

 

Colori disponibili  
VOLCANO SUMATRA SUNSET
 
OCEAN HARMONY