Taglie e Omologazioni
| SPITFIRE CLASSIC | 7 (comp) | 8.5 | 9.5 | 11 |
|---|---|---|---|---|
| Wing area (m²) | 7 | 8,5 | 9,5 | 11 |
| Wing area proj. (m²) | 6,1 | 7,3 | 8,4 | 9,7 |
| Cells | 21 | 21 | 21 | 17 |
| Wingspan (m) | 4,8 | 5,2 | 5,5 | 5,9 |
| Wingspan proj. (m) | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,9 |
| AR | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| AR proj. | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Wing weight(kg) | — | 1,75kg | 1,97kg | 2,06kg |
| Schock- und Lasttest | yes | yes | yes | yes |
Colori Disponibili
Dati Tecnici
- Taglie e Omologazioni
- Manuale
- Bochure
- Gallery
